Ceník autosklo Mitsubishi
Název vozidla | Výroba od | Typ skla | Cena od |
MITSUBISHI Colt | 1992-1995 | B | 3 267 Kč |
MITSUBISHI Galant | 1993 | B | 3 166 Kč |
MITSUBISHI Galant | 1993 | BB | 3 731 Kč |
MITSUBISHI Galant | 1993 | G | 3 580 Kč |
MITSUBISHI Galant | 1993 | GB | 3 630 Kč |
MITSUBISHI Pajero sport | 1999 | zelené | 5 516 Kč |
MITSUBISHI Pajero Jeep | 1983-1991 | BB | 2 743 Kč |
MITSUBISHI Pajero Jeep | 1983-1990 | BZ | 2 531 Kč |
MITSUBISHI Space Runner | 1992 | B | 3 539 Kč |
MITSUBISHI Space Runner | 1992 | G | 2 733 Kč |
MITSUBISHI Space Star | 1998 | zelené | 3 055 Kč |
MITSUBISHI Pajero V60 | 2000 | zelené | 4 084 Kč |
MITSUBISHI Space Runner | 2000 | G | 5 899 Kč |
Lepící sada pro přední sklo od 1 200 Kč |
Práce od 1 400 Kč |
Ceny práce a materiálu pro osobní vozy – čelní sklo
Uvedené ceny pro autoskla jsou „od“ a je nutné je brát pouze orientačně.
Pro přesné ocenění volejte 274 783 180