Ceník autosklo Honda
Název vozidla | Výroba od | Typ skla | Cena od |
Honda Accord | 1998-2002 | zelené+modrý pruh | 4054 |
Honda Accord | 2003- | zelené+modrý pruh | 5667 |
Honda Accord | 2003- | zelené+modrý pruh+senzor | 6544 |
Honda Accord | 2006- | zelené+modrý purh+senzor | 6726 |
Honda Accord | 2009- | zelené+modrý pruh+senzor | 6726 |
Honda Civic Hybrid | 2006- | zelené | 8369 |
Honda Civic | 1996-2001 | zelené | 4023 |
Honda Civic | 2001-2005 | zelené | 6615 |
Honda Civic cpe | 2001- | zelené | 3943 |
Honda Civic | 2004-2005 | zelené | 3832 |
Honda Civic | 2005- | zelené | 5526 |
Honda civic | 2005- | zelené+senzor | 6847 |
Honda CR-V | 1997- | zelené | 3701 |
Honda CR-V | 1997- | zelené+modrý pruh | 4457 |
Honda CR-V | 2007- | zelené akustické | 10416 |
Honda CR-V | 2007- | zelené akustické+senzor | 11465 |
Honda Jazz | 2002- | zelené | 4205 |
Honda Jazz | 2009- | zelené+senzor | 11324 |
Honda Legend | 1996-2005 | zelené+modrý pruh | 6937 |
Honda Legend | 2007- | zelené+modrý pruh+senzor | 7946 |
Honda Prelude | 1997- | zelené | 5072 |
Honda Stream | 2001- | zelené | 5112 |
Ceny práce a materiálu pro osobní vozy – čelní sklo
Lepící sada pro přední sklo od 1 200 Kč |
Práce od 1 400 Kč |
Uvedené ceny pro autoskla jsou „od“ a je nutné je brát pouze orientačně.
Pro přesné ocenění volejte 274 783 180