Ceník autosklo Nissan
| Název vozidla | Výroba od | Typ skla | Cena od |
| Nissan Primera | 1996- | zelené+zelenýpruh | 3186 |
| Nissan Primera | 2002- | zelené | 4558 |
| Nissan Primera | 2002- | zelené+senzor | 6393 |
| Nissan Micra | 2002- | zelené+modrý pruh | 5112 |
| Nissan Micra | 2002- | zelené+senzor | 5858 |
| Nissan Murano | 2004- | zelené+modrý pruh | 10537 |
| Nissan Murano | 2009- | zelené+modrý pruh | 11495 |
| Nissan Murano | 2009- | zelené+modrý pruh+senzor | 11828 |
| Nissan Note | 2006- | zelené | 5576 |
| Nissan Note | 2006- | zelené+senzor | 5869 |
| Nissan Pathfinder/Navara | 2005- | zelené+modrý pruh | 7391 |
| Nissan Pathfinder/Navara | 2005- | zelené+modrý pruh+senzor | 7744 |
| Nissan Qashqai | 2007- | zelené | 5445 |
| Nissan Qashqai | 2007- | zelené+senzor | 5909 |
| Nissan Sunny | 1991- | modré+modrý pruh | 3539 |
| Nissan Terrano | 1986-1993 | zelené | 3227 |
| Nissan Terrano | 1986-1993 | modré+modrý pruh | 3781 |
| Nissan X-Trail | 2001- | zelené | 5072 |
| Nissan X-Trail | 2001- | zelené+modrý pruh | 6100 |
| Nissan X-Trail | 2007- | zelené | 9922 |
| Nissan X-Trail | 2007- | zelené+senzor | 11334 |
Ceny práce a materiálu pro osobní vozy – čelní sklo
| Lepící sada pro přední sklo od 1 200 Kč |
| Práce od 1 400 Kč |
Uvedené ceny pro autoskla jsou „od“ a je nutné je brát pouze orientačně.
Pro přesné ocenění volejte 274 783 180
