Ceník autosklo Mazda
| Název vozidla | Výroba od | Typ skla | Cena od |
| Mazda 2 | 2003- | zelené | 6151 |
| Mazda 2 | 2007- | zelené | 9680 |
| Mazda 3 | 2003- | zelené | 5919 |
| Mazda 3 | 2003- | zelené+modrý pruh | 6857 |
| Mazda 3 | 2003- | zelené+senzor | 8147 |
| Mazda 3 | 2006- | zelené | 6332 |
| Mazda 5 | 2005- | zelené | 6998 |
| Mazda 5 | 2005- | zelené+senzor | 8692 |
| Mazda 6 | 2002- | zelené | 4790 |
| Mazda 6 | 2002- | zelené+modrý pruh | 5385 |
| Mazda 6 | 2002- | zelené+senzor | 7633 |
| Mazda 6 | 2008- | zelené | 10880 |
| Mazda 6 | 2008- | zelené+senzor | 9620 |
| Mazda 323 | 1994-1998 | zelené+modrý pruh | 5233 |
| Mazda 323F | 1994-1998 | zelené+modrý pruh | 6080 |
| Mazda 323 | 1998-2003 | zelené | 6201 |
| Mazda 323 | 1998-2003 | zelené+modrý pruh | 4568 |
| Mazda 626 | 1997-2002 | zelené | 3721 |
| Mazda 626 | 1997-2002 | zelené+modrý pruh | 4820 |
| Mazda 626 kombi | 1998-2002 | zelené+zelený pruh | 5374 |
| Mazda 626 kombi | 1998-2002 | zelené | 4679 |
| Mazda B2500 PICK-UP | 1998- | zelené | 3983 |
| Mazda MPV | 1996- | zelené+modrý pruh | 8460 |
| Mazda MPV | 2000- | zelené | 7643 |
| Mazda MPV | 2000- | zelené+modrý pruh | 5808 |
| Mazda MX3 | 1992-1999 | modré+modrý pruh | 5233 |
| Mazda MX5 | 2005- | zelené | 7431 |
| Mazda MX5 TOURER | 1990-1998 | modré+modrý pruh | 4326 |
| Mazda MX5 TOURER | 1998- | modré+modrý pruh | 6000 |
| Mazda MX6 | 1992-1996 | modré | 5415 |
| Mazda Premacy | 1999-2005 | zelené | 5132 |
| Mazda Premacy | 1999-2005 | zelené+modrý pruh | 5405 |
| Mazda RX8 | 2003- | zelené | 9509 |
| Mazda Tribute | 2001- | zelené+modrý pruh | 7482 |
| Mazda Xedos 6 | 1992-1996 | bronzové+modrý pruh | 7684 |
| Mazda Xedos 9 | 1993-1996 | zelené+zelený purh | 7391 |
| Mazda Xedos 9 | 1997-1998 | zelené+zelený purh | 6272 |
Ceny práce a materiálu pro osobní vozy – čelní sklo
| Lepící sada pro přední sklo od 1 200 Kč |
| Práce od 1 400 Kč |
Uvedené ceny pro autoskla jsou „od“ a je nutné je brát pouze orientačně.
Pro přesné ocenění volejte 274 783 180
