Ceník autosklo Škoda
| Autosklo pro vozidlo | Vyráběno od | Poznámky / barva autoskla | Cena autoskla od |
|---|---|---|---|
| ŠKODA Octavia | 1997 | zelené+šedý pruh | 2 900 Kč |
| ŠKODA Fabia | 1999 | zelené+šedý pruh | 2 570 Kč |
| ŠKODA Felicia | 1995 | čiré | 1 550 Kč |
| ŠKODA Favorit | 1989 | čiré | 1 450 Kč |
| ŠKODA Felicia | 1995 | zelené | 1 650 Kč |
| ŠKODA SUPERB | 1919-1999 | zelené+šedý pruh | 3 900 Kč |
| Název vozidla | Vyráběno od | Typ skla | Cena od |
| ŠKODA Octavia | 2004-2009 | zelené | 2250 Kč |
| ŠKODA Octavia | 2004-2009 | zelené+šedý pruh | 2950 Kč |
| ŠKODA Octavia | 2004-2009 | zelené+šedý pruh+senzor | 3230 Kč |
| ŠKODA Octavia | 2004-2009 | reflexní+šedý pruh+senzor | 4630 Kč |
| ŠKODA Octavia | 2004-2009 | reflexní+šedý purh | 4480 Kč |
| ŠKODA Octavia | 2009- | zelené+senzor | 3020 Kč |
| ŠKODA Fabia | 1999-2006 | čiré | 2500 Kč |
| ŠKODA Fabia | 1999-2006 | zelené | 2600 Kč |
| ŠKODA Fabia | 1999-2006 | zelené+šedý pruh | 2570 Kč |
| ŠKODA Fabia | 1999-2006 | zelené+zelený pruh | 2470 Kč |
| ŠKODA Fabia/Roomster | 2006- | zelené | 2560 Kč |
| ŠKODA Fabia/Roomster | 2006- | zelené+šedý pruh | 2650 Kč |
| ŠKODA Fabia/Roomster | 2006- | zelené+anténa | 5250 Kč |
| ŠKODA Yeti | 2009- | zelené | 3120 Kč |
| ŠKODA Yeti | 2009- | zelené+senzor | 3270 Kč |
| ŠKODA Superb | 2008- | zelené+šedý pruh+senzor | 4030 Kč |
| ŠKODA Superb | 2008- | zelené+výhřívané+senzor | 7950 Kč |
| ŠKODA Superb | 2000-2008 | zelené | 3850 Kč |
| ŠKODA Superb | 2000-2008 | zelené+šedý pruh | 3410 Kč |
| ŠKODA Superb | 2000-2008 | zelené+šedý pruh+senzor | 3780 Kč |
| ŠKODA Superb | 2000-2008 | zelené+vyhřívané | 8250 Kč |
| ŠKODA Superb | 2000-2008 | zelené+vyhřívané+senzor | 9650 Kč |
Ceny práce a materiálu pro osobní vozy – čelní sklo
| Lepící sada pro přední sklo od 1 200 Kč |
| Práce od 1 400 Kč |
Uvedené ceny pro autoskla jsou „od“ a je nutné je brát pouze orientačně.
Pro přesné ocenění volejte 274 783 180
