Ceník autosklo Peugeot

Název vozidla Výroba od Typ skla Cena od
Peugeot 106 1999- zelené 2672
Peugeot 106 1999- bronzové 3479
Peugeot 106 1999- čiré 2491
Peugeot 206 2001- reflexní+senzor 10245
Peugeot 206 cabrio 2000- zelené 5506
Peugeot 206 cabrio 2000- zelené+senzor 5919
Peugeot 206 cabrio 2000- reflexní 11586
Peugeot 206 cabrio 2000- reflexní+senzor 9206
Peugeot 306 1992-2002 zelené 3196
Peugeot 306 1992-2002 zelené+monrý pruh 4235
Peugeot 306 1992-2002 zelené+senzor 3801
Peugeot 308 2007- zelené akustické 6504
Peugeot 308 2007- reflexní+senzor 10608
Peugeot 406 1995-2004 zelené 3882
Peugeot 406 1995-2004 zelené+zelený pruh 4769
Peugeot 406 1995-2004 zelené+senzor 4437
Peugeot 406 2001-2004 reflexní+senzor 9640
Peugeot 407 2004- zelené 3469
Peugeot 407 2004- zelené+senzor 7583
Peugeot 407 2004- zelené+senzor+GPS 12271
Peugeot 407 2004- reflexní+senzor 15992
Peugeot 607 2000-2004 reflexní+senzor 10961
Peugeot 607 2004- reflexní+senzor 12907
Peugeot 807 2002- zelené 9499
Peugeot 807 2002- reflexní 9841
Peugeot 807 2002- reflexní+senzor 14389
Peugeot Partner 1996- čiré 3711
Peugeot Partner 1996- zelené 3791
Peugeot Partner 1996- zelené+zelený pruh 4023
Peugeot Partner 1996- reflexní 7774
Peugeot Partner 1996- reflexní+senzor 9902
Peugeot Pratner II. 2008- zelené 9166
Peugeot Pratner II. 2008- zelené+senzor 12987
Peugeot Pratner II. 2008- reflexní 7996
Peugeot Pratner II. 2008- reflexní+senzor 19733
Peugeot Boxer 1994- čiré 3711
Peugeot Boxer 1994- zelené 3791
Peugeot Boxer 1994- zelené+zelený pruh 4023
Peugeot Boxer II. 2006- zelené 9166
Peugeot Boxer II. 2006- zelené+modrý pruh
Peugeot Boxer II. 2006- zelené+senzor

 

Ceny práce a materiálu pro osobní vozy – čelní sklo

Lepící sada pro přední sklo od 1 200 Kč
Práce od 1 400 Kč

Uvedené ceny pro autoskla jsou „od“ a je nutné je brát pouze orientačně.

Pro přesné ocenění volejte 274 783 180