Ceník autosklo Peugeot
| Autosklo pro vozidlo | Vyráběno od | Poznámky / barva autoskla | Cena autoskla od |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT 106 | 1991 | 2 360 Kč | |
| PEUGEOT 205 | 1982 | 1 810 Kč | |
| PEUGEOT 206 | 1998 | zelené | 3 940 Kč |
| PEUGEOT 306 | 1992 | 2 580 Kč | |
| PEUGEOT 309 | 1985 | 2 100 Kč | |
| PEUGEOT 405 | 1987 | 2 230 Kč | |
| PEUGEOT 406 | 1995 | zelené | 2 750 Kč |
| PEUGEOT 407 | 2004 | ||
| PEUGEOT 605 | 1989 | 3 210 Kč | |
| PEUGEOT 607 | 2000 | 10 850 Kč | |
| PEUGEOT 806 | 1994 | 3 700 Kč | |
| PEUGEOT 807 | 2003 | ||
| PEUGEOT Partner | 1996 | 2 860 Kč | |
| PEUGEOT J5 | 1982 | 2 200 Kč | |
| PEUGEOT Boxer | 1994 | 3 370 Kč | |
| PEUGEOT 407 | 2004 | reflexní + senzor | 9 780 Kč |
| PEUGEOT 206 CABRIO | 2000 | reflexní | 9 660 Kč |
| Název vozidla | Výroba od | Typ skla | Cena |
| Peugeot 106 | 1999- | zelené | 2 650 Kč |
| Peugeot 106 | 1999- | bronzové | 3 450 Kč |
| Peugeot 106 | 1999- | čiré | 2 470 Kč |
| Peugeot 205 | 1982-1996 | čiré | 1 800 Kč |
| Peugeot 205 | bronzové | 2 580 Kč | |
| Peugeot 205 | bronzové+modrý pruh | 3 240 Kč | |
| Peugeot 206 | 1998- | zelené | 5 460 Kč |
| Peugeot 206 | 1998- | zelené+modrý pruh | 6 860 Kč |
| Peugeot 206 | 1998- | zelené+senzor | 4 600 Kč |
| Peugeot 206 | 1998- | reflexní | 9 860 Kč |
| Peugeot 206 | 2001- | reflexní+senzor | 10 160 Kč |
| Peugeot 206 cabrio | 2000- | zelené | 5 460 Kč |
| Peugeot 206 cabrio | 2000- | zelené+senzor | 5 870 Kč |
| Peugeot 206 cabrio | 2000- | reflexní | 11 490 Kč |
| Peugeot 206 cabrio | 2000- | reflexní+senzor | 9 130 Kč |
| Peugeot 306 | 1992-2002 | zelené | 3 170 Kč |
| Peugeot 306 | 1992-2002 | zelené+monrý pruh | 4 200 Kč |
| Peugeot 306 | 1992-2002 | zelené+senzor | 3 770 Kč |
| Peugeot 308 | 2007- | zelené akustické | 6 450 Kč |
| Peugeot 308 | 2007- | reflexní+senzor | 10 520 Kč |
| Peugeot 309 | 1985-1993 | čiré | 2 550 Kč |
| Peugeot 309 | 1985-1993 | bronzové | 3 300 Kč |
| Peugeot 309 | 1985-1993 | bronzové+modrý pruh | 3 900 Kč |
| Peugeot 405 | 1987-1995 | čiré | 2 970 Kč |
| Peugeot 405 | 1987-1995 | zelené | 3 100 Kč |
| Peugeot 405 | 1987-1995 | zelené+zelený pruh | 3 550 Kč |
| Peugeot 405 | 1987-1995 | bronzové | 3 340 Kč |
| Peugeot 405 | 1987-1995 | bronzové+modrý pruh | 3 590 Kč |
| Peugeot 406 | 1995-2004 | zelené | 3 850 Kč |
| Peugeot 406 | 1995-2004 | zelené+zelený pruh | 4 730 Kč |
| Peugeot 406 | 1995-2004 | zelené+senzor | 4 400 Kč |
| Peugeot 406 | 2001-2004 | reflexní+senzor | 9 560 Kč |
| Peugeot 407 | 2004- | zelené | 3 440 Kč |
| Peugeot 407 | 2004- | zelené+senzor | 7 520 Kč |
| Peugeot 407 | 2004- | zelené+senzor+GPS | 12 170 Kč |
| Peugeot 407 | 2004- | reflexní+senzor | 15 860 Kč |
| Peugeot 605 | 1989-1998 | zelené | 4 010 Kč |
| Peugeot 605 | 1989-1998 | zelené+zelený pruh | 5 460 Kč |
| Peugeot 605 | 1989-1998 | zelené+senzor | 6 210 Kč |
| Peugeot 607 | 2000-2004 | reflexní+senzor | 10 870 Kč |
| Peugeot 607 | 2004- | reflexní+senzor | 12 800 Kč |
| Peugeot 806 | 1994-2002 | zelené | 4 320 Kč |
| Peugeot 806 | 1994-2002 | zelené+zelený pruh | 5 460 Kč |
| Peugeot 806 | 1994-2002 | zelené+modrý pruh | 5 600 Kč |
| Peugeot 807 | 2002- | zelené | 9 420 Kč |
| Peugeot 807 | 2002- | reflexní | 9 760 Kč |
| Peugeot 807 | 2002- | reflexní+senzor | 14 270 Kč |
| Peugeot Partner | 1996- | čiré | 3 680 Kč |
| Peugeot Partner | 1996- | zelené | 3 760 Kč |
| Peugeot Partner | 1996- | zelené+zelený pruh | 3 990 Kč |
| Peugeot Partner | 1996- | reflexní | 7 620 Kč |
| Peugeot Partner | 1996- | reflexní+senzor | 9 700 Kč |
| Peugeot Pratner II. | 2008- | zelené | 9 090 Kč |
| Peugeot Pratner II. | 2008- | zelené+senzor | 12 880 Kč |
| Peugeot Pratner II. | 2008- | reflexní | 7 830 Kč |
| Peugeot Pratner II. | 2008- | reflexní+senzor | 19 570 Kč |
| Peugeot J5 | 1982- | čiré | 2 980 Kč |
| Peugeot J5 | 1982- | zelené | 4 300 Kč |
| Peugeot J5 | 1982- | bronzové | 3 990 Kč |
| Peugeot Boxer | 1994- | čiré | 3 680 Kč |
| Peugeot Boxer | 1994- | zelené | 3 760 Kč |
| Peugeot Boxer | 1994- | zelené+zelený pruh | 3 990 Kč |
| Peugeot Boxer II. | 2006- | zelené | 9 090 Kč |
| Peugeot Boxer II. | 2006- | zelené+modrý pruh | 7 510 Kč |
| Peugeot Boxer II. | 2006- | zelené+senzor | 12 880 Kč |
Ceny práce a materiálu pro osobní vozy – čelní sklo
| Lepící sada pro přední sklo od 1 200 Kč |
| Práce od 1 400 Kč |
Uvedené ceny pro autoskla jsou „od“ a je nutné je brát pouze orientačně.
Pro přesné ocenění volejte 274 783 180
